경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | TOP | ||
최신결과 | |||||||||
PACG | 23:00 | FT | ![]() | 2 - 2 | 솔로몬 제도 | 2-1 | ![]() | ||
90분[2-2], 승부차기[7-6] | |||||||||
PACG | 23:00 | FT | 북마리아나 제도 | 4 - 0 | 아메리칸 사모아 | ![]() | |||
WPG | 01:00 | FT | 파푸아뉴기니 (W) | 5 - 1 | 사모아 (W) | 3-0 | ![]() | ||
PACG | 02:00 | FT | 통가 | 0 - 4 | 투발루 | 0-2 | ![]() | ||
WPG | 04:00 | FT | 피지 (W) | 3 - 0 | 뉴칼레도니아 (W) | 1-0 | ![]() | ||
PACG | 05:00 | FT | 타히티 | 2 - 1 | 사모아 | 0-1 | ![]() | ||
PACG | 08:00 | FT | 쿡 제도 | 0 - 3 | 파푸아뉴기니 | ![]() | |||
PACG | 01:00 | FT | 뉴칼레도니아 | 1 - 0 | 바누아투 | 1-0 | ![]() | ||
WPG | 02:00 | FT | 쿡 제도 (W) | 0 - 3 | 아메리칸 사모아 (W) | ![]() | |||
PACG | 04:00 | FT | ![]() | 0 - 2 | 솔로몬 제도 | 0-1 | ![]() | ||
WPG | 05:00 | FT | 타히티 (W) | 1 - 2 | 바누아투 (W) | 1-0 | ![]() | ||
WPG | 08:00 | FT | 솔로몬 제도 (W) | 1 - 0 | 통가 (W) | 1-0 | ![]() | ||
PACG | 23:00 | FT | 아메리칸 사모아 | 2 - 6 | 통가 | 1-1 | ![]() | ||
PACG | 02:00 | FT | 북마리아나 제도 | 1 - 4 | 투발루 | 0-4 | ![]() | ||
PACG | 05:00 | FT | 사모아 | 3 - 0 | 쿡 제도 | ![]() | |||
PACG | 08:00 | FT | 타히티 | 2 - 0 | 파푸아뉴기니 | ![]() | |||
WPG | 23:00 | FT | 타히티 (W) | 0 - 2 | 통가 (W) | 0-2 | ![]() | ||
WPG | 01:00 | FT | 사모아 (W) | 1 - 3 | 뉴칼레도니아 (W) | 0-0 | ![]() | ||
WPG | 02:00 | FT | 솔로몬 제도 (W) | 1 - 2 | 바누아투 (W) | 1-1 | ![]() | ||
PACG | 04:10 | FT | 바누아투 | 2 - 4 | 피지 | 2-1 | ![]() | ||
WPG | 08:30 | FT | 파푸아뉴기니 (W) | 4 - 1 | 피지 (W) | 1-0 | ![]() | ||
PACG | 23:00 | FT | ![]() | 2 - 2 | 솔로몬 제도 | 2-1 | ![]() | ||
90분[2-2], 승부차기[7-6] |